Si riporta di seguito il quadro riepilogativo dei coordinatori e dei segretari dei C.d.C.:
Sezione associata I.P.S.S.A.R.
|
Classe |
Coordinatori |
Segretari |
| 1^A | FORMOSI Paolo Antonio | GUERRA Alessandro |
| 1^B | MUSERRA Filomena | BRUNO Stefano |
| 1^C | DI PAOLA Pasquale | CORNACCHIA Antonio |
| 1^D | PALMA Anna Maria Raffaella | GRASSO Vincenzo |
| 1^E | CALABRESE Roberto | ZAMPINO Armando Francesco |
| 1^F | VENDITTI Patrizia | SANTORO Maria Pia |
| 1^G | PESOLO Giuseppina | RICUCCI Antonietta |
| 1^H | COLAVITA Alessandra | DACCHILLE Giulia |
| 1^I | DI GREGORIO Nicola | EQUESTRE Matteo |
| 2^A | IATESTA Lucia | LA PORTA Anna Emanuela |
| 2^B | ALBANO Alessia Maria Giovina | DI BIASE Flavia Maria Giovanna |
| 2^C | ROMAGNOLO Emilia | PEZZULLA Luciano |
| 2^D | CATAPANO Teresa, Antonietta | PERRETTI Gennaro |
| 2^E | TRIGIANI Marisa | DEL VESCOVO Daniela |
| 2^F | DE LUCA Maria Giovanna | CIFELLI Sergio |
| 3^A | CURCI Donato | MELCHIORRE Rosa |
| 3^B | CATANESE Filomena | POLICELLI Michele |
| 3^C | LABBATE Clara | FORTE Clara |
| 4^A | CURCI Daniele | SCIMENES Michele |
| 4^B | CERRO Lucia Antonietta | NIRO Nicola |
| 5^A | GHERGHI Angela Giovanna | CEGLIA Maria Rosa |
| 5^B | RICCI Maria Rosaria | GALLO Chiara |
| 5^C | MANZOLLINO Maria Antonietta | SCOPECE Vittoria |
Sezione associata I.P.I.A.
|
Classe |
Coordinatori |
Segretari |
| 1^ A MAT | CAGGESE Vincenza | VERRILLO Renato |
| 1^ B MAT | ZICCARDI Salvatore Emanuele | DE SIO Luigi |
| 1^ C PIA | LA MANNA Paolina Maria | AZZARONE Marcello |
| 2^ A MAT | CAPOBIANCO Anna | PERRETTI Gennaro |
| 2^ B MAT/PIA | COLAVITA Alessandra | SANTORO Maria Pia |
| 3^ A IPTS | MALASPINA Rosanna | GUERRA Filippo |
| 3^ B IPAI/IPMM | RUSSO Clemente | DI BARI Raffaele |
| 4^ A IPTS | SICURO Biase | D’EMILIO Maria Rosaria |
| 4^ B IPAI/ IPMM | DE MARIA Raffaella | IAMELE Giovanna |
| 5^ A TAM | SICA Antonella | COLANGELO Pompeosost. RIZZITIELLO Luigi |
| 5^ B TIEN-TIM | D’AMBRA Antonia | TAGARELLI Alberto |
Scarica file: COORDINATORI_SEGRETARI_2013_14
